Gemini 3.8 Flash vs GPT-6 Luna
Mêmes documents, même prompt : où chaque modèle a raison, ce qu'il coûte vraiment et à quelle vitesse il répond.
En un coup d'œil
| Tâche · documents | Français | Anglais (US) | Tchèque | Allemand | Espagnol |
|---|---|---|---|---|---|
| Extraction de factures | 99,9 % / 98,9 % | 99,8 % / 99,7 % | 100,0 % / 99,3 % | 97,2 % / 99,2 % | 95,9 % / 99,1 % |
| Tri des e-mails | — | 98,7 % / 97,5 % | 99,2 % / 97,9 % | 98,4 % / 97,0 % | — |
| Détection des données personnelles | — | 99,7 % / 99,6 % | 99,5 % / 99,6 % | 99,7 % / 99,6 % | — |
| Clauses contractuelles | — | 99,9 % / 99,8 % | 100,0 % / 100,0 % | 99,9 % / 100,0 % | — |
Champs corrects : Gemini 3.8 Flash / GPT-6 Luna ; le meilleur en gras. Cliquez sur une cellule pour voir le détail.
Extraction de factures · Français (100 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 1 pts. GPT-6 Luna est 10,9× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,9 % | 98,9 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 86 % |
| Pour 1 000 documents | 5,68 € | 0,52 € |
| À corriger / 1 000 | 10 | 143 |
| Vitesse (médiane) | 5,2 s | 3,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Fournisseur | 100,0 % | 99,0 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 100,0 % | 99,0 % |
| N° de TVA | 100,0 % | 98,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 99,0 % |
| Référence de paiement | 99,0 % | 100,0 % |
| Date de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Date du fait générateur | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'échéance | 100,0 % | 100,0 % |
| HT par taux | 100,0 % | 100,0 % |
| Taxe par taux | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Compte bancaire | 100,0 % | 90,8 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Nettoyage Mercier SASU · AC-10176 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Carrosserie Gauthier SASU · F-11079 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Établissements Denis SASU · FAC-2025-00031 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Carrosserie Alain Meunier EI · FAC-2026-00869 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Catherine Dubois EI · FAC-2025-00139 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- SAS Thomas & Fils · FAC-2025-01058 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Gilbert Marie – Multiservices (EI) · FAC-2025-00924 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Extraction de factures · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,1 pts. GPT-6 Luna est 7,6× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,8 % | 99,7 % |
| Documents sans erreur | 98 % | 97 % |
| Pour 1 000 documents | 3,53 € | 0,47 € |
| À corriger / 1 000 | 20 | 33 |
| Vitesse (médiane) | 3,2 s | 3,4 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Fournisseur | 100,0 % | 100,0 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 99,3 % |
| Référence de paiement | 100,0 % | 98,0 % |
| Date de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'échéance | 100,0 % | 100,0 % |
| HT par taux | 100,0 % | 100,0 % |
| Taxe par taux | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Compte bancaire | 98,0 % | 99,3 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Raleigh Engineering Inc. · INV253511 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, GPT-6 Luna 10/11
- Rose Lowery · INV-14797 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 10/11, GPT-6 Luna 11/11
Extraction de factures · Tchèque (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,7 pts. GPT-6 Luna est 8,4× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 100,0 % | 99,3 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 93 % |
| Pour 1 000 documents | 3,92 € | 0,46 € |
| À corriger / 1 000 | 7 | 67 |
| Vitesse (médiane) | 3,5 s | 3,2 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Fournisseur | 99,3 % | 95,3 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 100,0 % | 98,7 % |
| N° de TVA | 100,0 % | 98,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Référence de paiement | 100,0 % | 100,0 % |
| Date de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Date du fait générateur | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'échéance | 100,0 % | 99,3 % |
| HT par taux | 100,0 % | 100,0 % |
| Taxe par taux | 100,0 % | 100,0 % |
| Total | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Compte bancaire | 100,0 % | 99,3 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Tesař s.r.o. · 20250237 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 10/13
- Holub s.r.o. · FV2500655 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Slavěna Pospíšilová · 26200409 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Agrotrade s.r.o. · DB-2025-00296 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Stavebniny Sýkora s.r.o. · FV-2025-00537 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Východočeská obchodní s.r.o. · FV2501176 · Photo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Extraction de factures · Allemand (150 documents)
GPT-6 Luna est plus précis de 2 pts. GPT-6 Luna est 13,1× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 97,2 % | 99,2 % |
| Documents sans erreur | 96 % | 91 % |
| Pour 1 000 documents | 6,58 € | 0,50 € |
| À corriger / 1 000 | 40 | 87 |
| Vitesse (médiane) | 4,7 s | 3,7 s |
| Réponses valides | 97,3 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Fournisseur | 97,3 % | 100,0 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 97,3 % | 98,7 % |
| N° de TVA | 96,7 % | 99,3 % |
| Numéro de facture | 97,3 % | 99,3 % |
| Référence de paiement | 97,3 % | 100,0 % |
| Date de facture | 97,3 % | 98,7 % |
| Date du fait générateur | 97,3 % | 100,0 % |
| Date d'échéance | 97,3 % | 100,0 % |
| HT par taux | 96,7 % | 100,0 % |
| Taxe par taux | 97,3 % | 100,0 % |
| Total | 97,3 % | 100,0 % |
| Devise | 97,3 % | 100,0 % |
| Compte bancaire | 97,3 % | 94,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Gebäudereinigung Klara Weiß · 2025-1126 · Texte PDF · Gemini 3.8 Flash 0/13, GPT-6 Luna 13/13
- Malerbetrieb Otfried Haas · RE-2025-00168 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Braun IT-Service GmbH · RE2500825 · Photo · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Wesermetall GmbH · RE2501375 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Extraction de factures · Espagnol (100 documents)
GPT-6 Luna est plus précis de 3,2 pts. GPT-6 Luna est 14,2× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 95,9 % | 99,1 % |
| Documents sans erreur | 95 % | 88 % |
| Pour 1 000 documents | 7,23 € | 0,51 € |
| À corriger / 1 000 | 50 | 120 |
| Vitesse (médiane) | 5,3 s | 3,9 s |
| Réponses valides | 96,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Fournisseur | 95,0 % | 99,0 % |
| Identifiant du fournisseur (EIN, IČO…) | 96,0 % | 100,0 % |
| N° de TVA | 96,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 96,0 % | 100,0 % |
| Référence de paiement | 96,0 % | 98,0 % |
| Date de facture | 96,0 % | 100,0 % |
| Date du fait générateur | 96,0 % | 100,0 % |
| Date d'échéance | 96,0 % | 100,0 % |
| HT par taux | 96,0 % | 100,0 % |
| Taxe par taux | 96,0 % | 100,0 % |
| Total | 96,0 % | 100,0 % |
| Devise | 96,0 % | 100,0 % |
| Compte bancaire | 96,0 % | 91,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Climatización Levante S.L. · F2025-1305 · Scan · Gemini 3.8 Flash 0/13, GPT-6 Luna 13/13
- Centro de Formación del Sur S.L.U. · F2025-1424 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Academia Checa S.L. · F2025-0208 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
- Gráficas Levante S.L.U. · F2025-0221 · Image nette · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 12/13
Tri des e-mails · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 1,3 pts. GPT-6 Luna est 17,7× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 98,7 % | 97,5 % |
| Documents sans erreur | 89 % | 77 % |
| Pour 1 000 documents | 2,19 € | 0,12 € |
| À corriger / 1 000 | 113 | 227 |
| Vitesse (médiane) | 2,2 s | 2,5 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Catégorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorité | 100,0 % | 98,0 % |
| Tonalité | 88,7 % | 79,3 % |
| Nom du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de commande | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Montant | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Échéance | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Omar Cabrera · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Cody Baldwin · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Daniel Stewart · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Allison Floyd · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Scott Davis · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Sandra Hogan · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
Tri des e-mails · Tchèque (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 1,3 pts. GPT-6 Luna est 17,2× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,2 % | 97,9 % |
| Documents sans erreur | 93 % | 81 % |
| Pour 1 000 documents | 2,82 € | 0,16 € |
| À corriger / 1 000 | 73 | 187 |
| Vitesse (médiane) | 2,6 s | 2,6 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Catégorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorité | 99,3 % | 98,7 % |
| Tonalité | 93,3 % | 82,7 % |
| Nom du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de commande | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Montant | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Échéance | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Simona Kolářová · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Václav Vítek · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Šimon Beran · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
Tri des e-mails · Allemand (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 1,4 pts. GPT-6 Luna est 18× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 98,4 % | 97,0 % |
| Documents sans erreur | 85 % | 73 % |
| Pour 1 000 documents | 2,52 € | 0,14 € |
| À corriger / 1 000 | 147 | 273 |
| Vitesse (médiane) | 2,9 s | 2,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Catégorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorité | 100,0 % | 99,3 % |
| Tonalité | 85,3 % | 73,3 % |
| Nom du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de commande | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéro de facture | 100,0 % | 100,0 % |
| Montant | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Échéance | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Alexej Sauer · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Sylwia Gerlach · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Irmela Warmer · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Linda Bähr · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Nadja Wiek · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Ibrahim Walter · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
- Margret Löchel · E-mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, GPT-6 Luna 8/9
Détection des données personnelles · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,1 pts. GPT-6 Luna est 17,6× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,7 % | 99,6 % |
| Documents sans erreur | 98 % | 97 % |
| Pour 1 000 documents | 1,71 € | 0,10 € |
| À corriger / 1 000 | 20 | 27 |
| Vitesse (médiane) | 1,9 s | 1,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Noms | 100,0 % | 98,7 % |
| Adresses e-mail | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros de téléphone | 100,0 % | 100,0 % |
| Adresses | 98,0 % | 98,7 % |
| Dates de naissance | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros d'identification | 100,0 % | 100,0 % |
| Comptes bancaires | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Justin Martinez · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
- Margaret Mills · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
Détection des données personnelles · Tchèque (150 documents)
GPT-6 Luna est plus précis de 0,1 pts. GPT-6 Luna est 18,3× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,5 % | 99,6 % |
| Documents sans erreur | 97 % | 97 % |
| Pour 1 000 documents | 2,01 € | 0,11 € |
| À corriger / 1 000 | 33 | 27 |
| Vitesse (médiane) | 2,0 s | 1,8 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Noms | 98,7 % | 100,0 % |
| Adresses e-mail | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros de téléphone | 100,0 % | 100,0 % |
| Adresses | 98,0 % | 97,3 % |
| Dates de naissance | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros d'identification | 100,0 % | 100,0 % |
| Comptes bancaires | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Jonáš Toman · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
Détection des données personnelles · Allemand (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,1 pts. GPT-6 Luna est 18,1× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,7 % | 99,6 % |
| Documents sans erreur | 98 % | 97 % |
| Pour 1 000 documents | 1,95 € | 0,11 € |
| À corriger / 1 000 | 20 | 27 |
| Vitesse (médiane) | 2,3 s | 2,2 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Noms | 100,0 % | 100,0 % |
| Adresses e-mail | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros de téléphone | 100,0 % | 100,0 % |
| Adresses | 98,0 % | 97,3 % |
| Dates de naissance | 100,0 % | 100,0 % |
| Numéros d'identification | 100,0 % | 100,0 % |
| Comptes bancaires | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Gunnar Zorbach · Texte · Gemini 3.8 Flash 7/7, GPT-6 Luna 6/7
Clauses contractuelles · Anglais (US) (150 documents)
Gemini 3.8 Flash est plus précis de 0,1 pts. GPT-6 Luna est 12,3× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,9 % | 99,8 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 99 % |
| Pour 1 000 documents | 2,27 € | 0,18 € |
| À corriger / 1 000 | 7 | 13 |
| Vitesse (médiane) | 2,0 s | 2,7 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Prestataire | 99,3 % | 98,7 % |
| Identifiant du prestataire | 100,0 % | 100,0 % |
| Client | 99,3 % | 98,7 % |
| Identifiant du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Type de contrat | 100,0 % | 100,0 % |
| Prix HT | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Périodicité | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'effet | 100,0 % | 100,0 % |
| Date de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Préavis (mois) | 100,0 % | 100,0 % |
| Pénalité de retard (% par jour) | 100,0 % | 100,0 % |
| Droit applicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
- Pittsburgh Construction Co. · Evans Electric LLC · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 13/13, GPT-6 Luna 11/13
- Kim Electric Co. · Ramos & Sons, Co. · Texte du contrat · Gemini 3.8 Flash 11/13, GPT-6 Luna 13/13
Clauses contractuelles · Tchèque (150 documents)
Les deux sont aussi précis. GPT-6 Luna est 11,4× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 100,0 % | 100,0 % |
| Documents sans erreur | 100 % | 100 % |
| Pour 1 000 documents | 2,84 € | 0,25 € |
| À corriger / 1 000 | 0 | 0 |
| Vitesse (médiane) | 2,2 s | 2,6 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Prestataire | 100,0 % | 100,0 % |
| Identifiant du prestataire | 100,0 % | 100,0 % |
| Client | 100,0 % | 100,0 % |
| Identifiant du client | 100,0 % | 100,0 % |
| Type de contrat | 100,0 % | 100,0 % |
| Prix HT | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Périodicité | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'effet | 100,0 % | 100,0 % |
| Date de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Préavis (mois) | 100,0 % | 100,0 % |
| Pénalité de retard (% par jour) | 100,0 % | 100,0 % |
| Droit applicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
Les deux modèles ont eu le même nombre de champs corrects sur tous les documents d'exemple.
Clauses contractuelles · Allemand (150 documents)
GPT-6 Luna est plus précis de 0,1 pts. GPT-6 Luna est 12,8× moins cher.
| Indicateur | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Champs corrects | 99,9 % | 100,0 % |
| Documents sans erreur | 99 % | 100 % |
| Pour 1 000 documents | 3,14 € | 0,24 € |
| À corriger / 1 000 | 7 | 0 |
| Vitesse (médiane) | 2,6 s | 3,0 s |
| Réponses valides | 100,0 % | 100,0 % |
Précision par champ
| Champ | Gemini 3.8 Flash | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| Prestataire | 100,0 % | 100,0 % |
| Identifiant du prestataire | 99,3 % | 100,0 % |
| Client | 100,0 % | 100,0 % |
| Identifiant du client | 99,3 % | 100,0 % |
| Type de contrat | 100,0 % | 100,0 % |
| Prix HT | 100,0 % | 100,0 % |
| Devise | 100,0 % | 100,0 % |
| Périodicité | 100,0 % | 100,0 % |
| Date d'effet | 100,0 % | 100,0 % |
| Date de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Préavis (mois) | 100,0 % | 100,0 % |
| Pénalité de retard (% par jour) | 100,0 % | 100,0 % |
| Droit applicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documents sur lesquels ils diffèrent
Les deux modèles ont eu le même nombre de champs corrects sur tous les documents d'exemple.