Nezávislé měření AI modelů na firemní práci
Který model zvládne vaši práci v češtině a kolik vás to bude stát?
Každý týden necháme komerční i otevřené modely řešit stejné firemní úlohy: faktury, e-maily od zákazníků, osobní údaje a smlouvy, dále shrnutí a otázky nad dokumenty. Každé číslo vede ke skutečnému výstupu modelu a k tomu, kolik doopravdy stojí, včetně oprav jeho chyb.
Doporučujeme
- Přesnost
- K opravě měsíčně
- API měsíčně
Levnější alternativapod laťkou
Nejpřesnější
✗ Žádný model nesplní laťku
Žebříčky podle úlohy
Seřazeno podle přesnosti. Cena už zahrnuje jazykovou daň na tokeny. Laťka: 95 %.
| # | Model | Přesnost | Za 1000 ks | Jazyková daň | Data v EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 100,0 %splní laťku | 216,47 Kč | ×1,52 | Ano |
| 2 | Gemini 3.8 Flash | 100,0 %splní laťku | 97,96 Kč | ×1,64 | Ne |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · otevřené váhy | 99,9 %splní laťku | 11,41 Kč | ×1,85 | Jen self-host |
| 4 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,9 %splní laťku | 232,70 Kč | ×1,71 | Ano |
| 5 | Gemini 3.5 Flash Lite | 99,5 %splní laťku | 23,72 Kč | ×1,64 | Ano |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,3 %splní laťku | 11,62 Kč | ×1,71 | Ano |
| 7 | Gemma 4 31B Google · otevřené váhy | 96,1 %splní laťku | 4,87 Kč | ×1,64 | Jen self-host |
| 8 | Mistral Small 4 Mistral · otevřené váhy | 93,6 %pod laťkou | 10,06 Kč | — | Ano |
| 9 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 93,5 %pod laťkou | 107,82 Kč | ×1,73 | Ano |
| 10 | Qwen3.8 Flash Qwen | 91,8 %pod laťkou | 23,43 Kč | ×1,66 | Ne |
| # | Model | Přesnost | Za 1000 ks | Jazyková daň | Data v EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.8 Flash | 99,2 %splní laťku | 70,39 Kč | ×1,64 | Ne |
| 2 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,0 %splní laťku | 73,41 Kč | ×1,71 | Ano |
| 3 | Qwen3.8 Flash Qwen | 98,5 %splní laťku | 10,24 Kč | ×1,66 | Ne |
| 4 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 98,2 %splní laťku | 112,90 Kč | ×1,52 | Ano |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 97,9 %splní laťku | 4,10 Kč | ×1,71 | Ano |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · otevřené váhy | 97,4 %splní laťku | 6,80 Kč | ×1,85 | Jen self-host |
| 7 | Gemma 4 31B Google · otevřené váhy | 97,2 %splní laťku | 3,66 Kč | ×1,64 | Jen self-host |
| 8 | Gemini 3.5 Flash Lite | 95,8 %splní laťku | 11,71 Kč | ×1,64 | Ano |
| 9 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 94,5 %pod laťkou | 44,79 Kč | ×1,73 | Ano |
| 10 | Mistral Small 4 Mistral · otevřené váhy | 87,7 %pod laťkou | 2,71 Kč | — | Ano |
| # | Model | Přesnost | Za 1000 ks | Jazyková daň | Data v EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B Google · otevřené váhy | 99,9 %splní laťku | 2,74 Kč | ×1,64 | Jen self-host |
| 2 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 99,8 %splní laťku | 32,15 Kč | ×1,73 | Ano |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · otevřené váhy | 99,7 %splní laťku | 7,24 Kč | ×1,85 | Jen self-host |
| 4 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,7 %splní laťku | 51,10 Kč | ×1,71 | Ano |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,6 %splní laťku | 2,75 Kč | ×1,71 | Ano |
| 6 | Gemini 3.8 Flash | 99,5 %splní laťku | 50,33 Kč | ×1,64 | Ne |
| 7 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 98,9 %splní laťku | 93,28 Kč | ×1,52 | Ano |
| 8 | Mistral Small 4 Mistral · otevřené váhy | 98,8 %splní laťku | 2,10 Kč | — | Ano |
| 9 | Gemini 3.5 Flash Lite | 98,1 %splní laťku | 10,45 Kč | ×1,64 | Ano |
| 10 | Qwen3.8 Flash Qwen | 97,0 %splní laťku | 9,34 Kč | ×1,66 | Ne |
| # | Model | Přesnost | Za 1000 ks | Jazyková daň | Data v EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 100,0 %splní laťku | 139,20 Kč | ×1,52 | Ano |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · otevřené váhy | 100,0 %splní laťku | 9,65 Kč | ×1,85 | Jen self-host |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 100,0 %splní laťku | 71,07 Kč | ×1,64 | Ne |
| 4 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 100,0 %splní laťku | 70,29 Kč | ×1,73 | Ano |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 100,0 %splní laťku | 6,21 Kč | ×1,71 | Ano |
| 6 | GPT-6 Sol OpenAI | 100,0 %splní laťku | 106,36 Kč | ×1,71 | Ano |
| 7 | Gemma 4 31B Google · otevřené váhy | 100,0 %splní laťku | 5,84 Kč | ×1,64 | Jen self-host |
| 8 | Qwen3.8 Flash Qwen | 99,9 %splní laťku | 14,49 Kč | ×1,66 | Ne |
| 9 | Gemini 3.5 Flash Lite | 99,9 %splní laťku | 19,59 Kč | ×1,64 | Ano |
| 10 | Mistral Small 4 Mistral · otevřené váhy | 99,0 %splní laťku | 5,22 Kč | — | Ano |
Shrnutí dokumentů · Tuto úlohu připravujeme.
Otázky nad dokumentem · Tuto úlohu připravujeme.