Benchmarks independientes de modelos de IA en tareas empresariales
¿Qué modelo puede encargarse de su papeleo, en su idioma, y cuánto le costará realmente?
Cada semana ponemos a modelos comerciales y abiertos ante las mismas tareas empresariales: facturas, correos de clientes, datos personales y contratos, y después resúmenes y preguntas sobre documentos. Cada cifra lleva a la salida real del modelo y a lo que cuesta de verdad, incluida la corrección de sus errores.
Le recomendamos
- Precisión
- A corregir al mes
- API al mes
Alternativa más baratapor debajo del umbral
El más preciso
✗ Ningún modelo alcanza el umbral
Clasificaciones por tarea
Ordenado por precisión. Los costes ya incluyen el impuesto lingüístico en tokens. Umbral: 95 %.
| # | Modelo | Precisión | Por cada 1000 | Impuesto lingüístico | Datos en la UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,9 %alcanza el umbral | 8,88 € | ×1,00 | Sí |
| 2 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,8 %alcanza el umbral | 8,13 € | ×1,00 | Sí |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 99,8 %alcanza el umbral | 3,53 € | ×1,00 | No |
| 4 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,7 %alcanza el umbral | 0,47 € | ×1,00 | Sí |
| 5 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,4 %alcanza el umbral | 0,48 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 6 | Gemini 3.5 Flash Lite | 99,2 %alcanza el umbral | 0,80 € | ×1,00 | Sí |
| 7 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 97,8 %alcanza el umbral | 4,02 € | ×1,00 | Sí |
| 8 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 97,6 %alcanza el umbral | 0,15 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 9 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertos | 95,6 %alcanza el umbral | 0,37 € | — | Sí |
| 10 | Qwen3.8 Flash Qwen | 82,4 %por debajo del umbral | 1,06 € | ×1,00 | No |
| # | Modelo | Precisión | Por cada 1000 | Impuesto lingüístico | Datos en la UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,0 %alcanza el umbral | 2,24 € | ×1,00 | Sí |
| 2 | Gemini 3.8 Flash | 98,7 %alcanza el umbral | 2,19 € | ×1,00 | No |
| 3 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 98,2 %alcanza el umbral | 3,69 € | ×1,00 | Sí |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 97,6 %alcanza el umbral | 0,21 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 5 | GPT-6 Luna OpenAI | 97,5 %alcanza el umbral | 0,12 € | ×1,00 | Sí |
| 6 | Qwen3.8 Flash Qwen | 97,5 %alcanza el umbral | 0,28 € | ×1,00 | No |
| 7 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 96,5 %alcanza el umbral | 0,11 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 8 | Gemini 3.5 Flash Lite | 96,3 %alcanza el umbral | 0,39 € | ×1,00 | Sí |
| 9 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 94,9 %por debajo del umbral | 1,36 € | ×1,00 | Sí |
| 10 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertos | 89,7 %por debajo del umbral | 0,09 € | — | Sí |
| # | Modelo | Precisión | Por cada 1000 | Impuesto lingüístico | Datos en la UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 99,9 %alcanza el umbral | 0,08 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 2 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 99,7 %alcanza el umbral | 3,22 € | ×1,00 | Sí |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | 99,7 %alcanza el umbral | 1,71 € | ×1,00 | No |
| 4 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 99,7 %alcanza el umbral | 1,06 € | ×1,00 | Sí |
| 5 | GPT-6 Sol OpenAI | 99,7 %alcanza el umbral | 1,92 € | ×1,00 | Sí |
| 6 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 99,6 %alcanza el umbral | 0,26 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 7 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,6 %alcanza el umbral | 0,10 € | ×1,00 | Sí |
| 8 | Gemini 3.5 Flash Lite | 99,5 %alcanza el umbral | 0,37 € | ×1,00 | Sí |
| 9 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertos | 99,4 %alcanza el umbral | 0,07 € | — | Sí |
| 10 | Qwen3.8 Flash Qwen | 99,2 %alcanza el umbral | 0,26 € | ×1,00 | No |
| # | Modelo | Precisión | Por cada 1000 | Impuesto lingüístico | Datos en la UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 100,0 %alcanza el umbral | 4,64 € | ×1,00 | Sí |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek · pesos abiertos | 100,0 %alcanza el umbral | 0,29 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 3 | GPT-6 Sol OpenAI | 100,0 %alcanza el umbral | 3,06 € | ×1,00 | Sí |
| 4 | Gemini 3.5 Flash Lite | 100,0 %alcanza el umbral | 0,64 € | ×1,00 | Sí |
| 5 | Gemini 3.8 Flash | 99,9 %alcanza el umbral | 2,27 € | ×1,00 | No |
| 6 | GPT-6 Luna OpenAI | 99,8 %alcanza el umbral | 0,18 € | ×1,00 | Sí |
| 7 | Gemma 4 31B Google · pesos abiertos | 99,6 %alcanza el umbral | 0,17 € | ×1,00 | Solo alojamiento propio |
| 8 | Mistral Medium 3.5 Mistral | 98,1 %alcanza el umbral | 2,16 € | ×1,00 | Sí |
| 9 | Qwen3.8 Flash Qwen | 95,1 %alcanza el umbral | 0,57 € | ×1,00 | No |
| 10 | Mistral Small 4 Mistral · pesos abiertos | 91,5 %por debajo del umbral | 0,16 € | — | Sí |
Resúmenes de documentos · Esta tarea llegará pronto.
Preguntas sobre un documento · Esta tarea llegará pronto.