Gemini 3.8 Flash vs. Qwen3.8 Flash
Dieselben Dokumente, derselbe Prompt: wo welches Modell richtig liegt, was es wirklich kostet und wie schnell es antwortet.
Auf einen Blick
| Aufgabe · Dokumente | Deutsch | Englisch (USA) | Tschechisch | Spanisch | Französisch |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungsextraktion | 97,2 % / 93,5 % | 99,8 % / 82,4 % | 100,0 % / 91,8 % | 95,9 % / 87,9 % | 99,9 % / 90,6 % |
| E-Mail-Triage | 98,4 % / 97,9 % | 98,7 % / 97,5 % | 99,2 % / 98,5 % | — | — |
| Erkennung personenbezogener Daten | 99,7 % / 99,6 % | 99,7 % / 99,2 % | 99,5 % / 97,0 % | — | — |
| Vertragsklauseln | 99,9 % / 98,0 % | 99,9 % / 95,1 % | 100,0 % / 99,9 % | — | — |
Richtige Felder: Gemini 3.8 Flash / Qwen3.8 Flash; das bessere fett. Klicken Sie auf eine Zelle für Details.
Rechnungsextraktion · Deutsch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 3,7 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 6,4× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 97,2 % | 93,5 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 96 % | 87 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 6,58 € | 1,03 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 40 | 127 |
| Tempo (Median) | 4,7 Sek. | 19,0 Sek. |
| Gültige Antworten | 97,3 % | 94,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Lieferant | 97,3 % | 94,0 % |
| Lieferanten-ID (EIN, IČO…) | 97,3 % | 94,0 % |
| USt-IdNr. | 96,7 % | 94,0 % |
| Rechnungsnummer | 97,3 % | 92,7 % |
| Zahlungsreferenz | 97,3 % | 88,7 % |
| Rechnungsdatum | 97,3 % | 94,0 % |
| Leistungsdatum | 97,3 % | 94,0 % |
| Fälligkeitsdatum | 97,3 % | 94,0 % |
| Netto nach Steuersatz | 96,7 % | 94,0 % |
| Steuer nach Steuersatz | 97,3 % | 94,0 % |
| Gesamtbetrag | 97,3 % | 94,0 % |
| Währung | 97,3 % | 94,0 % |
| Bankverbindung | 97,3 % | 94,0 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Bauunternehmung Schröder GmbH · 2026-0622 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Gebäudereinigung Klara Weiß · 2025-1126 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 0/13, Qwen3.8 Flash 13/13
- Schreinerei Ferdi Schuster · 2025/0939 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Hoffmann UG (haftungsbeschränkt) · 2025/1479 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Dachdeckerei Fischer GmbH · 2025/0014 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Braun IT-Service GmbH · RE2500825 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
Rechnungsextraktion · Englisch (USA) (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 17,5 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 3,3× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,8 % | 82,4 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 98 % | 57 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 3,53 € | 1,06 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 20 | 427 |
| Tempo (Median) | 3,2 Sek. | 17,4 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 90,7 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Lieferant | 100,0 % | 85,3 % |
| Lieferanten-ID (EIN, IČO…) | 100,0 % | 88,7 % |
| Rechnungsnummer | 100,0 % | 85,3 % |
| Zahlungsreferenz | 100,0 % | 79,3 % |
| Rechnungsdatum | 100,0 % | 85,3 % |
| Fälligkeitsdatum | 100,0 % | 85,3 % |
| Netto nach Steuersatz | 100,0 % | 70,0 % |
| Steuer nach Steuersatz | 100,0 % | 76,0 % |
| Gesamtbetrag | 100,0 % | 85,3 % |
| Währung | 100,0 % | 84,0 % |
| Bankverbindung | 98,0 % | 81,3 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Reid Office Products LLC · A-003849 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 0/11
- Eagle Partners Co. · 4272 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 0/11
- Raleigh Engineering Inc. · INV253511 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 1/11
- Hughes Janitorial Services Corp. · A-001911 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 1/11
- Summit Services Inc. · INV-15230 · Scan · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 2/11
- Miranda-Vega Group LLC · 4959 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 8/11
- Liberty Systems Inc. · INV-17299 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 9/11
- Flores-Baker Group Co. · A-005694 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 9/11
Rechnungsextraktion · Tschechisch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 8,2 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 4,2× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 100,0 % | 91,8 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 99 % | 77 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 3,92 € | 0,94 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 7 | 233 |
| Tempo (Median) | 3,5 Sek. | 17,0 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 96,7 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Lieferant | 99,3 % | 93,3 % |
| Lieferanten-ID (EIN, IČO…) | 100,0 % | 94,0 % |
| USt-IdNr. | 100,0 % | 94,0 % |
| Rechnungsnummer | 100,0 % | 94,7 % |
| Zahlungsreferenz | 100,0 % | 94,0 % |
| Rechnungsdatum | 100,0 % | 94,7 % |
| Leistungsdatum | 100,0 % | 94,7 % |
| Fälligkeitsdatum | 100,0 % | 94,7 % |
| Netto nach Steuersatz | 100,0 % | 80,0 % |
| Steuer nach Steuersatz | 100,0 % | 80,7 % |
| Gesamtbetrag | 100,0 % | 94,0 % |
| Währung | 100,0 % | 94,0 % |
| Bankverbindung | 100,0 % | 90,7 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Sedláček s.r.o. · 2025/0774 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Sedlák s.r.o. · 20250158 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 9/13
- Dvořák s.r.o. · FV2501487 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Hruška spol. s r.o. · 20250328 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Stavmet s.r.o. · 20250906 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Východočeská obchodní s.r.o. · FV2600186 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Mareš s.r.o. · FV2600300 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Elektrolog spol. s r.o. · 26700422 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
Rechnungsextraktion · Spanisch (100 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 8 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 5,6× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 95,9 % | 87,9 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 95 % | 74 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 7,23 € | 1,28 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 50 | 260 |
| Tempo (Median) | 5,3 Sek. | 22,3 Sek. |
| Gültige Antworten | 96,0 % | 90,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Lieferant | 95,0 % | 86,0 % |
| Lieferanten-ID (EIN, IČO…) | 96,0 % | 89,0 % |
| USt-IdNr. | 96,0 % | 86,0 % |
| Rechnungsnummer | 96,0 % | 89,0 % |
| Zahlungsreferenz | 96,0 % | 85,0 % |
| Rechnungsdatum | 96,0 % | 89,0 % |
| Leistungsdatum | 96,0 % | 87,0 % |
| Fälligkeitsdatum | 96,0 % | 89,0 % |
| Netto nach Steuersatz | 96,0 % | 86,0 % |
| Steuer nach Steuersatz | 96,0 % | 90,0 % |
| Gesamtbetrag | 96,0 % | 89,0 % |
| Währung | 96,0 % | 89,0 % |
| Bankverbindung | 96,0 % | 89,0 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Climatización Levante S.L. · F2025-1305 · Scan · Gemini 3.8 Flash 0/13, Qwen3.8 Flash 13/13
- Centro de Formación Mediterránea S.L. · 2026/0876 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Aguirre Formación S.L. · 2025/0652 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Coloma Servicios Informáticos S.L.U. · PRO-2025-0066 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Centro de Formación Centro S.L.U. · A-2025-1405 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Talleres Ibérica, S.A. · PF25/1188 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 3/13
- Construcciones del Norte S.L.U. · PF25/0020 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Panadería Estrada Menendez, S.L. · 2025/1392 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
Rechnungsextraktion · Französisch (100 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 9,3 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 5× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,9 % | 90,6 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 99 % | 82 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 5,68 € | 1,13 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 10 | 180 |
| Tempo (Median) | 5,2 Sek. | 19,8 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 95,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Lieferant | 100,0 % | 91,0 % |
| Lieferanten-ID (EIN, IČO…) | 100,0 % | 91,0 % |
| USt-IdNr. | 100,0 % | 91,0 % |
| Rechnungsnummer | 100,0 % | 90,0 % |
| Zahlungsreferenz | 99,0 % | 86,0 % |
| Rechnungsdatum | 100,0 % | 91,0 % |
| Leistungsdatum | 100,0 % | 92,0 % |
| Fälligkeitsdatum | 100,0 % | 89,0 % |
| Netto nach Steuersatz | 100,0 % | 91,0 % |
| Steuer nach Steuersatz | 100,0 % | 94,0 % |
| Gesamtbetrag | 100,0 % | 91,0 % |
| Währung | 100,0 % | 91,0 % |
| Bankverbindung | 100,0 % | 90,0 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Établissements Blanc SAS · F-11122 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Guérin & Fils EURL · 2026-05-688 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 1/13
- Nettoyage Mercier SASU · AC-10176 · Sauberes Bild · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 3/13
- Établissements Bertrand SASU · F2025-0066 · Scan · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- SA Établissements Gauthier · F2025-1451 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Lefèvre & Fils SARL · FAC-2026-00198 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Richard David EI · FAC25091009 · PDF-Text · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
E-Mail-Triage · Deutsch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 0,5 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 7× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 98,4 % | 97,9 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 85 % | 81 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 2,52 € | 0,36 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 147 | 187 |
| Tempo (Median) | 2,9 Sek. | 12,1 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 100,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Kategorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorität | 100,0 % | 96,0 % |
| Stimmung | 85,3 % | 84,7 % |
| Kundenname | 100,0 % | 100,0 % |
| Bestellnummer | 100,0 % | 100,0 % |
| Rechnungsnummer | 100,0 % | 100,0 % |
| Betrag | 100,0 % | 100,0 % |
| Währung | 100,0 % | 100,0 % |
| Frist | 100,0 % | 100,0 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Friedbert Hoffmann · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Alexej Sauer · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Linda Bähr · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Nadja Wiek · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Ibrahim Walter · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
E-Mail-Triage · Englisch (USA) (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 1,3 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 7,8× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 98,7 % | 97,5 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 89 % | 79 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 2,19 € | 0,28 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 113 | 213 |
| Tempo (Median) | 2,2 Sek. | 8,9 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 100,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Kategorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorität | 100,0 % | 97,3 % |
| Stimmung | 88,7 % | 80,7 % |
| Kundenname | 100,0 % | 100,0 % |
| Bestellnummer | 100,0 % | 100,0 % |
| Rechnungsnummer | 100,0 % | 100,0 % |
| Betrag | 100,0 % | 100,0 % |
| Währung | 100,0 % | 100,0 % |
| Frist | 100,0 % | 99,3 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Angela Harmon · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 7/9
- Jane Rubio · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Daniel Stewart · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Allison Floyd · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Sandra Hogan · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Joseph Jackson · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
E-Mail-Triage · Tschechisch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 0,7 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 6,9× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,2 % | 98,5 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 93 % | 87 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 2,82 € | 0,41 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 73 | 133 |
| Tempo (Median) | 2,6 Sek. | 13,0 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 100,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Kategorie | 100,0 % | 100,0 % |
| Priorität | 99,3 % | 99,3 % |
| Stimmung | 93,3 % | 88,7 % |
| Kundenname | 100,0 % | 99,3 % |
| Bestellnummer | 100,0 % | 99,3 % |
| Rechnungsnummer | 100,0 % | 100,0 % |
| Betrag | 100,0 % | 100,0 % |
| Währung | 100,0 % | 100,0 % |
| Frist | 100,0 % | 100,0 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Milan Matějka · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Růžena Sedláková · E-Mail · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
Erkennung personenbezogener Daten · Deutsch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 0,1 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 5,9× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,7 % | 99,6 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 98 % | 99 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 1,95 € | 0,33 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 20 | 7 |
| Tempo (Median) | 2,3 Sek. | 12,2 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 100,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Namen | 100,0 % | 99,3 % |
| E-Mail-Adressen | 100,0 % | 99,3 % |
| Telefonnummern | 100,0 % | 99,3 % |
| Adressen | 98,0 % | 99,3 % |
| Geburtsdaten | 100,0 % | 100,0 % |
| Identifikationsnummern | 100,0 % | 100,0 % |
| Bankkonten | 100,0 % | 100,0 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
Beide Modelle hatten bei allen Beispieldokumenten gleich viele Felder richtig.
Erkennung personenbezogener Daten · Englisch (USA) (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 0,5 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 6,7× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,7 % | 99,2 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 98 % | 99 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 1,71 € | 0,26 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 20 | 13 |
| Tempo (Median) | 1,9 Sek. | 7,5 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 100,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Namen | 100,0 % | 99,3 % |
| E-Mail-Adressen | 100,0 % | 99,3 % |
| Telefonnummern | 100,0 % | 99,3 % |
| Adressen | 98,0 % | 98,7 % |
| Geburtsdaten | 100,0 % | 99,3 % |
| Identifikationsnummern | 100,0 % | 99,3 % |
| Bankkonten | 100,0 % | 99,3 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
Beide Modelle hatten bei allen Beispieldokumenten gleich viele Felder richtig.
Erkennung personenbezogener Daten · Tschechisch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 2,6 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 5,4× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,5 % | 97,0 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 97 % | 89 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 2,01 € | 0,37 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 33 | 113 |
| Tempo (Median) | 2,0 Sek. | 9,6 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 99,3 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Namen | 98,7 % | 90,7 % |
| E-Mail-Adressen | 100,0 % | 98,0 % |
| Telefonnummern | 100,0 % | 97,3 % |
| Adressen | 98,0 % | 96,7 % |
| Geburtsdaten | 100,0 % | 98,0 % |
| Identifikationsnummern | 100,0 % | 99,3 % |
| Bankkonten | 100,0 % | 98,7 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Naděžda Žáková · Text · Gemini 3.8 Flash 7/7, Qwen3.8 Flash 6/7
Vertragsklauseln · Deutsch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 1,9 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 4,4× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,9 % | 98,0 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 99 % | 87 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 3,14 € | 0,72 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 7 | 127 |
| Tempo (Median) | 2,6 Sek. | 19,7 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 99,3 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Auftragnehmer | 100,0 % | 99,3 % |
| ID Auftragnehmer | 99,3 % | 94,7 % |
| Auftraggeber | 100,0 % | 99,3 % |
| ID Auftraggeber | 99,3 % | 94,7 % |
| Vertragsart | 100,0 % | 99,3 % |
| Preis (netto) | 100,0 % | 99,3 % |
| Währung | 100,0 % | 99,3 % |
| Abrechnungszeitraum | 100,0 % | 99,3 % |
| Wirksam ab | 100,0 % | 99,3 % |
| Vertragsende | 100,0 % | 99,3 % |
| Kündigungsfrist (Monate) | 100,0 % | 99,3 % |
| Verzugsstrafe (% pro Tag) | 100,0 % | 99,3 % |
| Anwendbares Recht | 100,0 % | 91,3 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Hansawerk GmbH · Schreinerei Weber AG · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 10/13
- Wesermetall e.K. · Weserform GmbH · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Hahn & Schulz GmbH & Co. KG · Alpentec GmbH · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Maintec GmbH · Schreinerei Wagner GmbH · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Kraus Consulting GmbH · Lange Consulting GmbH & Co. KG · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Schulz Systemtechnik GmbH · Elbdata GmbH · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Richter & Albrecht e.K. · Elbmetall UG (haftungsbeschränkt) · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Keller & Köhler UG (haftungsbeschränkt) · Hansalogistik GmbH · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
Vertragsklauseln · Englisch (USA) (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 4,8 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 4× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 99,9 % | 95,1 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 99 % | 69 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 2,27 € | 0,57 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 7 | 307 |
| Tempo (Median) | 2,0 Sek. | 14,1 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 100,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Auftragnehmer | 99,3 % | 69,3 % |
| ID Auftragnehmer | 100,0 % | 100,0 % |
| Auftraggeber | 99,3 % | 69,3 % |
| ID Auftraggeber | 100,0 % | 100,0 % |
| Vertragsart | 100,0 % | 100,0 % |
| Preis (netto) | 100,0 % | 100,0 % |
| Währung | 100,0 % | 100,0 % |
| Abrechnungszeitraum | 100,0 % | 100,0 % |
| Wirksam ab | 100,0 % | 99,3 % |
| Vertragsende | 100,0 % | 100,0 % |
| Kündigungsfrist (Monate) | 100,0 % | 100,0 % |
| Verzugsstrafe (% pro Tag) | 100,0 % | 99,3 % |
| Anwendbares Recht | 100,0 % | 99,3 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Page Printing LLC · Raleigh Printing Inc. · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 9/13
- Santiago-Harris Group Co. · Columbus Printing Inc. · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Pittsburgh Construction Co. · Evans Electric LLC · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Frye & Sons, Co. · Nunez-Smith Group Inc. · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Blue Ridge Services Corp. · Bishop-Kim Group LLC · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- White Landscaping Co. · Douglas-Ali Group LLC · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Rose & Sons, Inc. · Eagle Systems Inc. · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Frontier Solutions Inc. · San Diego Office Products Co. · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
Vertragsklauseln · Tschechisch (150 Dokumente)
Gemini 3.8 Flash ist um 0,1 Pp. genauer. Qwen3.8 Flash ist 4,9× günstiger.
| Kennzahl | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Richtige Felder | 100,0 % | 99,9 % |
| Fehlerfreie Dokumente | 100 % | 99 % |
| Pro 1.000 Dokumente | 2,84 € | 0,58 € |
| Zu korrigieren / 1.000 | 0 | 13 |
| Tempo (Median) | 2,2 Sek. | 13,6 Sek. |
| Gültige Antworten | 100,0 % | 100,0 % |
Genauigkeit pro Feld
| Feld | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Auftragnehmer | 100,0 % | 100,0 % |
| ID Auftragnehmer | 100,0 % | 100,0 % |
| Auftraggeber | 100,0 % | 100,0 % |
| ID Auftraggeber | 100,0 % | 100,0 % |
| Vertragsart | 100,0 % | 98,7 % |
| Preis (netto) | 100,0 % | 100,0 % |
| Währung | 100,0 % | 100,0 % |
| Abrechnungszeitraum | 100,0 % | 100,0 % |
| Wirksam ab | 100,0 % | 100,0 % |
| Vertragsende | 100,0 % | 100,0 % |
| Kündigungsfrist (Monate) | 100,0 % | 100,0 % |
| Verzugsstrafe (% pro Tag) | 100,0 % | 100,0 % |
| Anwendbares Recht | 100,0 % | 100,0 % |
Dokumente, bei denen sie sich unterscheiden
- Interservis s.r.o. · Staněk s.r.o. · Vertragstext · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13