Gemini 3.8 Flash vs. Qwen3.8 Flash
Mismos documentos, mismo prompt: dónde acierta cada modelo, cuánto cuesta realmente y a qué velocidad responde.
De un vistazo
| Tarea · documentos | Español | Inglés (EE. UU.) | Checo | Alemán | Francés |
|---|---|---|---|---|---|
| Extracción de facturas | 95,9 % / 87,9 % | 99,8 % / 82,4 % | 100,0 % / 91,8 % | 97,2 % / 93,5 % | 99,9 % / 90,6 % |
| Clasificación de correos | — | 98,7 % / 97,5 % | 99,2 % / 98,5 % | 98,4 % / 97,9 % | — |
| Detección de datos personales | — | 99,7 % / 99,2 % | 99,5 % / 97,0 % | 99,7 % / 99,6 % | — |
| Cláusulas contractuales | — | 99,9 % / 95,1 % | 100,0 % / 99,9 % | 99,9 % / 98,0 % | — |
Campos correctos: Gemini 3.8 Flash / Qwen3.8 Flash; el mejor en negrita. Haga clic en una celda para ver el detalle.
Extracción de facturas · Español (100 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 8 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 5,6× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 95,9 % | 87,9 % |
| Documentos sin errores | 95 % | 74 % |
| Por cada 1000 documentos | 7,23 € | 1,28 € |
| A corregir / 1000 | 50 | 260 |
| Velocidad (mediana) | 5,3 s | 22,3 s |
| Respuestas válidas | 96,0 % | 90,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 95,0 % | 86,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 96,0 % | 89,0 % |
| Número de IVA | 96,0 % | 86,0 % |
| Número de factura | 96,0 % | 89,0 % |
| Referencia de pago | 96,0 % | 85,0 % |
| Fecha de factura | 96,0 % | 89,0 % |
| Fecha de devengo | 96,0 % | 87,0 % |
| Fecha de vencimiento | 96,0 % | 89,0 % |
| Base imponible por tipo | 96,0 % | 86,0 % |
| Impuesto por tipo | 96,0 % | 90,0 % |
| Total | 96,0 % | 89,0 % |
| Moneda | 96,0 % | 89,0 % |
| Cuenta bancaria | 96,0 % | 89,0 % |
Documentos en los que difieren
- Climatización Levante S.L. · F2025-1305 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 0/13, Qwen3.8 Flash 13/13
- Centro de Formación Mediterránea S.L. · 2026/0876 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Aguirre Formación S.L. · 2025/0652 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Coloma Servicios Informáticos S.L.U. · PRO-2025-0066 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Centro de Formación Centro S.L.U. · A-2025-1405 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Talleres Ibérica, S.A. · PF25/1188 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 3/13
- Construcciones del Norte S.L.U. · PF25/0020 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Panadería Estrada Menendez, S.L. · 2025/1392 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
Extracción de facturas · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 17,5 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 3,3× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,8 % | 82,4 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 57 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,53 € | 1,06 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 427 |
| Velocidad (mediana) | 3,2 s | 17,4 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 90,7 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 85,3 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 88,7 % |
| Número de factura | 100,0 % | 85,3 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 79,3 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 85,3 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 85,3 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 70,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 76,0 % |
| Total | 100,0 % | 85,3 % |
| Moneda | 100,0 % | 84,0 % |
| Cuenta bancaria | 98,0 % | 81,3 % |
Documentos en los que difieren
- Reid Office Products LLC · A-003849 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 0/11
- Eagle Partners Co. · 4272 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 0/11
- Raleigh Engineering Inc. · INV253511 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 1/11
- Hughes Janitorial Services Corp. · A-001911 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 1/11
- Summit Services Inc. · INV-15230 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 2/11
- Miranda-Vega Group LLC · 4959 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 8/11
- Liberty Systems Inc. · INV-17299 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 9/11
- Flores-Baker Group Co. · A-005694 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 11/11, Qwen3.8 Flash 9/11
Extracción de facturas · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 8,2 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 4,2× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 91,8 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 77 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,92 € | 0,94 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 233 |
| Velocidad (mediana) | 3,5 s | 17,0 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 96,7 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 99,3 % | 93,3 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 94,0 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 94,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 94,7 % |
| Referencia de pago | 100,0 % | 94,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 94,7 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 94,7 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 94,7 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 80,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 80,7 % |
| Total | 100,0 % | 94,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 94,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 90,7 % |
Documentos en los que difieren
- Sedláček s.r.o. · 2025/0774 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Sedlák s.r.o. · 20250158 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 9/13
- Dvořák s.r.o. · FV2501487 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Hruška spol. s r.o. · 20250328 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Stavmet s.r.o. · 20250906 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Východočeská obchodní s.r.o. · FV2600186 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Mareš s.r.o. · FV2600300 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Elektrolog spol. s r.o. · 26700422 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
Extracción de facturas · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 3,7 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 6,4× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 97,2 % | 93,5 % |
| Documentos sin errores | 96 % | 87 % |
| Por cada 1000 documentos | 6,58 € | 1,03 € |
| A corregir / 1000 | 40 | 127 |
| Velocidad (mediana) | 4,7 s | 19,0 s |
| Respuestas válidas | 97,3 % | 94,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 97,3 % | 94,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 97,3 % | 94,0 % |
| Número de IVA | 96,7 % | 94,0 % |
| Número de factura | 97,3 % | 92,7 % |
| Referencia de pago | 97,3 % | 88,7 % |
| Fecha de factura | 97,3 % | 94,0 % |
| Fecha de devengo | 97,3 % | 94,0 % |
| Fecha de vencimiento | 97,3 % | 94,0 % |
| Base imponible por tipo | 96,7 % | 94,0 % |
| Impuesto por tipo | 97,3 % | 94,0 % |
| Total | 97,3 % | 94,0 % |
| Moneda | 97,3 % | 94,0 % |
| Cuenta bancaria | 97,3 % | 94,0 % |
Documentos en los que difieren
- Bauunternehmung Schröder GmbH · 2026-0622 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Gebäudereinigung Klara Weiß · 2025-1126 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 0/13, Qwen3.8 Flash 13/13
- Schreinerei Ferdi Schuster · 2025/0939 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Hoffmann UG (haftungsbeschränkt) · 2025/1479 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Dachdeckerei Fischer GmbH · 2025/0014 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Braun IT-Service GmbH · RE2500825 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
Extracción de facturas · Francés (100 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 9,3 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 5× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 90,6 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 82 % |
| Por cada 1000 documentos | 5,68 € | 1,13 € |
| A corregir / 1000 | 10 | 180 |
| Velocidad (mediana) | 5,2 s | 19,8 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 95,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 91,0 % |
| ID del proveedor (EIN, IČO…) | 100,0 % | 91,0 % |
| Número de IVA | 100,0 % | 91,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 90,0 % |
| Referencia de pago | 99,0 % | 86,0 % |
| Fecha de factura | 100,0 % | 91,0 % |
| Fecha de devengo | 100,0 % | 92,0 % |
| Fecha de vencimiento | 100,0 % | 89,0 % |
| Base imponible por tipo | 100,0 % | 91,0 % |
| Impuesto por tipo | 100,0 % | 94,0 % |
| Total | 100,0 % | 91,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 91,0 % |
| Cuenta bancaria | 100,0 % | 90,0 % |
Documentos en los que difieren
- Établissements Blanc SAS · F-11122 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 0/13
- Guérin & Fils EURL · 2026-05-688 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 1/13
- Nettoyage Mercier SASU · AC-10176 · Imagen limpia · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 3/13
- Établissements Bertrand SASU · F2025-0066 · Escaneo · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- SA Établissements Gauthier · F2025-1451 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Lefèvre & Fils SARL · FAC-2026-00198 · Foto · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Richard David EI · FAC25091009 · Texto PDF · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
Clasificación de correos · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,3 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 7,8× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,7 % | 97,5 % |
| Documentos sin errores | 89 % | 79 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,19 € | 0,28 € |
| A corregir / 1000 | 113 | 213 |
| Velocidad (mediana) | 2,2 s | 8,9 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 100,0 % | 97,3 % |
| Sentimiento | 88,7 % | 80,7 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 99,3 % |
Documentos en los que difieren
- Angela Harmon · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 7/9
- Jane Rubio · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Daniel Stewart · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Allison Floyd · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Sandra Hogan · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Joseph Jackson · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
Clasificación de correos · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,7 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 6,9× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,2 % | 98,5 % |
| Documentos sin errores | 93 % | 87 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,82 € | 0,41 € |
| A corregir / 1000 | 73 | 133 |
| Velocidad (mediana) | 2,6 s | 13,0 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 99,3 % | 99,3 % |
| Sentimiento | 93,3 % | 88,7 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 99,3 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 99,3 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Milan Matějka · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Růžena Sedláková · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
Clasificación de correos · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,5 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 7× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 98,4 % | 97,9 % |
| Documentos sin errores | 85 % | 81 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,52 € | 0,36 € |
| A corregir / 1000 | 147 | 187 |
| Velocidad (mediana) | 2,9 s | 12,1 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Categoría | 100,0 % | 100,0 % |
| Prioridad | 100,0 % | 96,0 % |
| Sentimiento | 85,3 % | 84,7 % |
| Nombre del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de pedido | 100,0 % | 100,0 % |
| Número de factura | 100,0 % | 100,0 % |
| Importe | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Plazo | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Friedbert Hoffmann · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Alexej Sauer · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Linda Bähr · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Nadja Wiek · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
- Ibrahim Walter · Correo · Gemini 3.8 Flash 9/9, Qwen3.8 Flash 8/9
Detección de datos personales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,5 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 6,7× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 99,2 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 1,71 € | 0,26 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 13 |
| Velocidad (mediana) | 1,9 s | 7,5 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Nombres | 100,0 % | 99,3 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 99,3 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 99,3 % |
| Direcciones | 98,0 % | 98,7 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 99,3 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 99,3 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 99,3 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Detección de datos personales · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 2,6 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 5,4× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,5 % | 97,0 % |
| Documentos sin errores | 97 % | 89 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,01 € | 0,37 € |
| A corregir / 1000 | 33 | 113 |
| Velocidad (mediana) | 2,0 s | 9,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 99,3 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Nombres | 98,7 % | 90,7 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 98,0 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 97,3 % |
| Direcciones | 98,0 % | 96,7 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 98,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 99,3 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 98,7 % |
Documentos en los que difieren
- Naděžda Žáková · Texto · Gemini 3.8 Flash 7/7, Qwen3.8 Flash 6/7
Detección de datos personales · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,1 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 5,9× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,7 % | 99,6 % |
| Documentos sin errores | 98 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 1,95 € | 0,33 € |
| A corregir / 1000 | 20 | 7 |
| Velocidad (mediana) | 2,3 s | 12,2 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Nombres | 100,0 % | 99,3 % |
| Direcciones de correo | 100,0 % | 99,3 % |
| Teléfonos | 100,0 % | 99,3 % |
| Direcciones | 98,0 % | 99,3 % |
| Fechas de nacimiento | 100,0 % | 100,0 % |
| Números de identificación | 100,0 % | 100,0 % |
| Cuentas bancarias | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
Ambos modelos acertaron el mismo número de campos en todos los documentos de ejemplo.
Cláusulas contractuales · Inglés (EE. UU.) (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 4,8 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 4× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 95,1 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 69 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,27 € | 0,57 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 307 |
| Velocidad (mediana) | 2,0 s | 14,1 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 99,3 % | 69,3 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 99,3 % | 69,3 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 100,0 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 99,3 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 99,3 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 99,3 % |
Documentos en los que difieren
- Page Printing LLC · Raleigh Printing Inc. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 9/13
- Santiago-Harris Group Co. · Columbus Printing Inc. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Pittsburgh Construction Co. · Evans Electric LLC · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Frye & Sons, Co. · Nunez-Smith Group Inc. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Blue Ridge Services Corp. · Bishop-Kim Group LLC · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- White Landscaping Co. · Douglas-Ali Group LLC · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Rose & Sons, Inc. · Eagle Systems Inc. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Frontier Solutions Inc. · San Diego Office Products Co. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
Cláusulas contractuales · Checo (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 0,1 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 4,9× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 100,0 % | 99,9 % |
| Documentos sin errores | 100 % | 99 % |
| Por cada 1000 documentos | 2,84 € | 0,58 € |
| A corregir / 1000 | 0 | 13 |
| Velocidad (mediana) | 2,2 s | 13,6 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 100,0 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del proveedor | 100,0 % | 100,0 % |
| Cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Identificador del cliente | 100,0 % | 100,0 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 98,7 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 100,0 % |
| Moneda | 100,0 % | 100,0 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 100,0 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 100,0 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 100,0 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 100,0 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 100,0 % |
Documentos en los que difieren
- Interservis s.r.o. · Staněk s.r.o. · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
Cláusulas contractuales · Alemán (150 documentos)
Gemini 3.8 Flash es 1,9 p. p. más preciso. Qwen3.8 Flash es 4,4× más barato.
| Indicador | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Campos correctos | 99,9 % | 98,0 % |
| Documentos sin errores | 99 % | 87 % |
| Por cada 1000 documentos | 3,14 € | 0,72 € |
| A corregir / 1000 | 7 | 127 |
| Velocidad (mediana) | 2,6 s | 19,7 s |
| Respuestas válidas | 100,0 % | 99,3 % |
Precisión por campo
| Campo | Gemini 3.8 Flash | Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|
| Proveedor | 100,0 % | 99,3 % |
| Identificador del proveedor | 99,3 % | 94,7 % |
| Cliente | 100,0 % | 99,3 % |
| Identificador del cliente | 99,3 % | 94,7 % |
| Tipo de contrato | 100,0 % | 99,3 % |
| Precio sin IVA | 100,0 % | 99,3 % |
| Moneda | 100,0 % | 99,3 % |
| Periodicidad | 100,0 % | 99,3 % |
| Fecha de entrada en vigor | 100,0 % | 99,3 % |
| Fecha de fin | 100,0 % | 99,3 % |
| Preaviso (meses) | 100,0 % | 99,3 % |
| Penalización por demora (% diario) | 100,0 % | 99,3 % |
| Ley aplicable | 100,0 % | 91,3 % |
Documentos en los que difieren
- Hansawerk GmbH · Schreinerei Weber AG · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 10/13
- Wesermetall e.K. · Weserform GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 11/13
- Hahn & Schulz GmbH & Co. KG · Alpentec GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Maintec GmbH · Schreinerei Wagner GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Kraus Consulting GmbH · Lange Consulting GmbH & Co. KG · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Schulz Systemtechnik GmbH · Elbdata GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Richter & Albrecht e.K. · Elbmetall UG (haftungsbeschränkt) · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13
- Keller & Köhler UG (haftungsbeschränkt) · Hansalogistik GmbH · Texto del contrato · Gemini 3.8 Flash 13/13, Qwen3.8 Flash 12/13